GTD-1270
CENTRO DE USINAGEM GTD-1270
Aumente de 30% à 150% a sua produção!
Nosso GTD-1270 atende a sua necessidade?
Solicitar OrçamentoQuer saber mais sobre nosso produto? Baixe nosso Material Técnico:
Características Técnicas
Modelo | GTD-1270 | |
Curso | Eixo X | 1200 mm |
Eixo Y | 750 mm | |
Eixo Z | 900 mm | |
Distância entre nariz do eixo-árvore e mesa | 120-1200 mm | |
Distância entre nariz do eixo árvore e coluna | 800 mm | |
Avanços | Avanço rápido do eixo X | 24 mm/min |
Avanço rápido do eixo Y | 24 mm/min | |
Avanço rápido do eixo Z | 20 mm/min | |
Avanço de corte programável | 1-10000 mm/min | |
Mesa | Tamanho da mesa | 1300x700mm |
Carga máxima sobre a mesa | 900kg | |
Larguras das ranhuras x distância | 7-18-100mm | |
Cabeçote Vertical - Eixo Árvore | Tipo | Correia |
Faixas de Velocidade | 50-12000rpm | |
Diâmetro do eixo Árvore | 150mm | |
Cone do Eixo Arvóre | BT40 | |
Modelo do prisioneiro/Puxador | MAS-P40BT-I | |
Potência do motor principal | 11 / 15kw | |
Precisão | Precisão de posicionamento | ±0.005/300mm |
Repetibilidade | ± 0.005mm | |
Máquina | Área ocupada / Dimensão do equipamento | 3200x2800x2600mm |
Peso da máquina | 7200kg |
Preencha os dados abaixo e receba sua impressão:
Gerando catálogo...
Catálogo gerado com sucesso.
Houve um erro na geração do catálogo. Tente novamente mais tarde ou solicite-nos pelo email vendas@taunos.com.br.
Preencha os dados abaixo e baixe o catálogo:
Gerando catálogo...
Catálogo gerado com sucesso.
Houve um erro na geração do catálogo. Tente novamente mais tarde ou solicite-nos pelo email vendas@taunos.com.br.