GTD-1680
CENTRO DE USINAGEM GTD-1680
Aumente de 30% à 150% a sua produção!
Nosso GTD-1680 atende a sua necessidade?
Solicitar OrçamentoQuer saber mais sobre nosso produto? Baixe nosso Material Técnico:
Características Técnicas
Modelo | Taunos GTD-1680 | |
Curso | Eixo X | 1600 mm |
Eixo Y | 800 mm | |
Eixo Z | 800 mm | |
Distância entre nariz do eixo-árvore e mesa | 100-900 mm | |
Distância entre nariz do eixo árvore e coluna | 820 mm | |
Avanços | Avanço rápido do eixo X | 15 mm/min |
Avanço rápido do eixo Y | 15 mm/min | |
Avanço rápido do eixo Z | 20 m/min | |
Avanço de corte programável | 1-10000 mm/min | |
Mesa | Tamanho da mesa | 1700x800 mm |
Carga máxima sobre a mesa | 1500 kg | |
Larguras das ranhuras x distância | 57-18 | |
Cabeçote Vertical - Eixo Árvore | Tipo | Correia |
Faixas de Velocidade | 50-8000 rpm | |
Diâmetro do eixo Árvore | 150 mm | |
Cone do Eixo Arvóre | BT40 | |
Modelo do prisioneiro/Puxador | MAS-P40BT-I | |
Potência do motor principal | 11/15 kw | |
Precisão | Precisão de posicionamento | ±0.008/300 mm |
Repetibilidade | ± 0.008 mm | |
Máquina | Área ocupada / Dimensão do equipamento | 4000x2700x2700 mm |
Peso da máquina | 14000 kg |
Preencha os dados abaixo e receba sua impressão:
Gerando catálogo...
Catálogo gerado com sucesso.
Houve um erro na geração do catálogo. Tente novamente mais tarde ou solicite-nos pelo email vendas@taunos.com.br.
Preencha os dados abaixo e baixe o catálogo:
Gerando catálogo...
Catálogo gerado com sucesso.
Houve um erro na geração do catálogo. Tente novamente mais tarde ou solicite-nos pelo email vendas@taunos.com.br.