GTD-650
CENTRO DE USINAGEM GTD-650
Aumente de 30% à 150% a sua produção!
Nosso GTD-650 atende a sua necessidade?
Solicitar OrçamentoQuer saber mais sobre nosso produto? Baixe nosso Material Técnico:
Características Técnicas
| Modelo | GTD-650 | |
| Curso | Eixo X | 650 mm |
| Eixo Y | 400 mm | |
| Eixo Z | 500 mm | |
| Distância entre nariz do eixo-árvore e mesa | 80-580mm | |
| Distância entre nariz do eixo árvore e coluna | 430 mm | |
| Avanços | Avanço rápido do eixo X | 24 m/min |
| Avanço rápido do eixo Y | 24 m/min | |
| Avanço rápido do eixo Z | 20 m/min | |
| Avanço de corte programável | 1-10000 mm/min | |
| Mesa | Tamanho da mesa | 800x400mm |
| Carga máxima sobre a mesa | 400kg | |
| Larguras das ranhuras x distância | 3-16 | |
| Cabeçote Vertical - Eixo Árvore | Tipo | Correia |
| Faixas de Velocidade | 50-8000rpm | |
| Diâmetro do eixo Árvore | 120mm | |
| Cone do Eixo Arvóre | BT40 | |
| Modelo do prisioneiro/Puxador | MAS-P40BT-I | |
| Potência do motor principal | 5.5 / 7.5kw | |
| Precisão | Precisão de posicionamento | ±0.006mm |
| Repetibilidade | ± 0.008mm | |
| Máquina | Área ocupada / Dimensão do equipamento | 2300x1900x2300mm |
| Peso da máquina | 3000kg |
Preencha os dados abaixo e receba sua impressão:
Gerando catálogo...
Catálogo gerado com sucesso.
Houve um erro na geração do catálogo. Tente novamente mais tarde ou solicite-nos pelo email vendas@taunos.com.br.
Preencha os dados abaixo e baixe o catálogo:
Gerando catálogo...
Catálogo gerado com sucesso.
Houve um erro na geração do catálogo. Tente novamente mais tarde ou solicite-nos pelo email vendas@taunos.com.br.