Preencha os dados abaixo e receba sua impressão:
Gerando catálogo...
Catálogo gerado com sucesso.
Houve um erro na geração do catálogo. Tente novamente mais tarde ou solicite-nos pelo email vendas@taunos.com.br.
Nosso TQ400FU atende a sua necessidade?
Solicitar OrçamentoQuer saber mais sobre nosso produto? Baixe nosso Material Técnico:
Características Técnicas
Modelo | TQ400FU | |
POTÊNCIA | kw | 2.3 |
DIÂMETRO DE FIO | mm | Ø0.12 - 0.20 |
MÁXIMO DE PENETRAÇÃO (ÂNGULO/ESPESSURA) | mm | +-15* / 80 |
AVANÇO Z (AJUSTAVEL PELO CNC) | mm | 300 |
AVANÇO U.V | +- 35 | |
AVANÇO DOS EIXOS (X/Y) | mm | 400 x 320 |
Dimensões do equipamento | mm | 1350 x 1720 x 2170 |
Peso | kg | 2200 |
ÁREA DE TRABALHO | ||
TAMANHO DA MESA DE TRABALHO | mm | 680 x 480 |
TAMANHO DO TANQUE DA MESA | mm | 1000 x 580 |
PESO MÁXIMO DA PEÇA DE TRABALHO | kg | 500 |
COMANDO CNC | |
TIPO DE COMANDO CNC | 32G INDUSTRIAL SSD, COM TECLADO |
COMUNICAÇÃO | USD. LAN, RS232 |
CONTROLE DOS AVANÇOS DOS EIXOS | 6 CONTROLES DOS EIXOS E 4 EIXOS SIMULTÂNEOS |
LINGUAGEM | PORTUGUES E INGLÊS |
UNIDADE DE MEDIDA | MÉTRICA E POLEGADA |
Preencha os dados abaixo e receba sua impressão:
Gerando catálogo...
Catálogo gerado com sucesso.
Houve um erro na geração do catálogo. Tente novamente mais tarde ou solicite-nos pelo email vendas@taunos.com.br.
Preencha os dados abaixo e baixe o catálogo:
Gerando catálogo...
Catálogo gerado com sucesso.
Houve um erro na geração do catálogo. Tente novamente mais tarde ou solicite-nos pelo email vendas@taunos.com.br.